Controle de Mensalidades
Grade de Pagamentos
Visualize e atualize o status das mensalidades dos atletas ativos nos últimos 6 meses. Clique em uma célula para alterar o status do pagamento.
| Atleta | jul/25 | jun/25 | mai/25 | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caique | ||||||
| Daniel | ||||||
| Derrete | ||||||
| Dudu | ||||||
| Dyego | ||||||
| Felipe 12 | ||||||
| Gerson | ||||||
| Igor | ||||||
| Joow | ||||||
| Leo | ||||||
| Maik | ||||||
| Marcus | ||||||
| Ramalhoso | ||||||
| Sorriso | ||||||
| Tac | ||||||
| Tanck | ||||||
| Xera |